| Üniversite Adı | Meslek Yüksekokulu | Taban Puanları |
|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 369,64013 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 360,36492 |
| Üniversite | Fakülte/Meslek Yüksek Okulu | Puan Türü 2018 |
|---|---|---|
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | TYT |
Paramedik (ATT) bölümünü kazanmak için : TYT'de 38,25 net yapmak gerekir.
Üniversitelerin 2 yıllık, İlk ve Acil Yardım Paramedik (ATT) Bölümünden mezun olan bireyler bazı şartları yerine getirmek suretiyle paramedik olmaya hak kazanırlar.