| 2019 Yılı SAR Alış Ortalaması | 2019 Yılı SAR Satış Ortalaması |
|---|---|
| 1,512 | 1,515 |
| 2019 Yılı SAR Alış En Düşük | 2019 Yılı SAR Alış En Yüksek |
| 1,385 | 1,654 |
| 2019 Yılı SAR Satış En Düşük | 2019 Yılı SAR Satış En Yüksek |
1 Saudi Riyali = 2,3729 TL.
| Yıl | SAR Ortalama Alış | SAR Ortalama Satış |
|---|---|---|
| 2010 | 0,4015 TL | 0,4022 TL |
| 2011 | 0,4468 TL | 0,4477 TL |
| 2012 | 0,4793 TL | 0,4802 TL |
| 2013 | 0,5073 TL | 0,5083 TL |
| 2002 Yılı SAR Alış Ortalaması | 2002 Yılı SAR Satış Ortalaması |
|---|---|
| 2002 Yılı SAR Alış En Düşük | 2002 Yılı SAR Alış En Yüksek |
| 344.094,000 | 451.564,000 |
| 2002 Yılı SAR Satış En Düşük | 2002 Yılı SAR Satış En Yüksek |
| 344.714,000 | 452.378,000 |
| Tarih | Kur Değeri |
|---|---|
| 11.01.2019 | 1.449 |
| 14.01.2019 | 1.472 |
| 15.01.2019 | 1.453 |
| 16.01.2019 | 1.443 |
500 Saudi Riyali = 1.153,3000 TL .
| ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | SAR/USD (Parite) |
|---|---|---|
| 0,60687 | 0,60796 | 0,26643 |
| 0,61084 | 0,61194 | 0,26643 |
| 0,60754 | 0,60864 | 0,26643 |
| 0,61490 | 0,61601 | 0,26638 |
| ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | SAR/USD (Parite) |
|---|---|---|
| 0,50002 | 0,50092 | 0,26705 |
| 0,49821 | 0,49911 | 0,26705 |
| 0,49811 | 0,49901 | 0,26705 |
| 0,49579 | 0,49668 | 0,26704 |
| 2002 Yılı EUR Alış Ortalaması | 2002 Yılı EUR Satış Ortalaması |
|---|---|
| 2002 Yılı EUR Alış En Düşük | 2002 Yılı EUR Alış En Yüksek |
| 1.121.588,000 | 1.717.823,000 |
| 2002 Yılı EUR Satış En Düşük | 2002 Yılı EUR Satış En Yüksek |
| 1.126.998,000 | 1.726.108,000 |
10 Saudi Riyali = 23,7290 TL .
100 Saudi Riyali = 227,7400 TL.
SON YAZILAR
9 Eylül Üniversitesi Nerede hangi semtte?
Elif dizisi bitti mi?
Beyin üçgeni Nelerden Oluşur?
Avrupa Hun Devleti Bizans ile hangi antlaşmaları imzalamıştır?
Atık kelimesinin eş anlamlısı nedir?
24 Jant Bisiklet kaç yaş için uygundur?
Balgamla beraber kan gelmesi normal mi?
Amok koşucusu roman mı?
B sınıfı ehliyet ticari araç kullanabilir mı?
AliExpress TRY nedir?