Bu Yazımızda Neler Bulacaksınız ? Göster
| Metre | Desimetre |
|---|
| 4 m | 40.00 dm |
| 5 m | 50.00 dm |
| 6 m | 60.00 dm |
| 7 m | 70.00 dm |
Metre birimi m harfi ile, santimetre birimi ise cm harfi ile gösterilir. Bir metre yüz santimetreye eşit olmaktadır. Yani 1 m = 100 cm şeklinde gösterilir.
| Metre | Santimetre |
|---|
| 26 m | 2600.00 |
| 27 m | 2700.00 |
| 28 m | 2800.00 |
| 29 m | 2900.00 |
| Desimetre | Santimetre |
|---|
| 42 dm | 420.00 cm |
| 43 dm | 430.00 cm |
| 44 dm | 440.00 cm |
| 45 dm | 450.00 cm |
| Kilometre | Metre |
|---|
| 0 km | 0.00 m |
| 1 km | 1000.00 m |
| 2 km | 2000.00 m |
| 3 km | 3000.00 m |
| Metre | Santimetre |
|---|
| 5 m | 500.00 cm |
| 6 m | 600.00 cm |
| 7 m | 700.00 cm |
| 8 m | 800.00 cm |
100 cm x 10 = 1000 cm şeklindedir. Sorunun doğru cevabı 1000 santimetredir .
| Desimetre | Santimetre |
|---|
| 3 dm | 30.00 cm |
| 4 dm | 40.00 cm |
| 5 dm | 50.00 cm |
| 6 dm | 60.00 cm |