| Gram Altın %0,01 | |
|---|---|
| ALIŞ494,29 TL | SATIŞ494,38 TL |
Dün kapanışta çeyrek altın 429 lira, Cumhuriyet altını 1.756 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 265,3 liradan işlem gördü. Altının ons fiyatı da Mayıs 2015 'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
| Cumhuriyet Altını %-0,03 | |
|---|---|
| ALIŞ3.275,00 TL | SATIŞ3.324,00 TL |
| Çeyrek Altın %-0,24 | |
|---|---|
| ALIŞ813,00 TL | SATIŞ826,00 TL |
| PAZARTESİ | ||
|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik(Gr.) | 117,00 | 121,00 |
| Lira(Tam) Ziynet | 826,00 | 843,00 |
| Yarım Ziynet | 413,00 | 422,00 |
| Çeyrek Ziynet | 206,00 | 211,00 |
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 97,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 660,00 lira oldu.
| Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
|---|---|---|
| 04.01.2000 | 32.053.558,07 TL | 32.208.142,77 TL |
| 05.01.2000 | 31.893.830,90 TL | 32.047.655,47 TL |
| 06.01.2000 | 31.775.369,06 TL | 31.928.618,57 TL |
| 07.01.2000 | 32.082.436,53 TL | 32.237.166,65 TL |
| Cumhuriyet Altını %-0,03 | |
|---|---|
| ALIŞ3.300,00 TL | SATIŞ3.350,00 TL |
| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|---|---|
| 21.01.2013 | 95,00 TL | 95,00 TL |
| 22.01.2013 | 95,00 TL | 95,00 TL |
| 23.01.2013 | 95,00 TL | 96,00 TL |
| 24.01.2013 | 94,00 TL | 95,00 TL |
31 Aralık 2013 ' te 83 lira seviyelerinde olan gram altın , geçen yılı ise 158 liradan tamamladı. Gram altın , son 4 yılda yatırımcısına yaklaşık yüzde 90 getiri sağladı.
| Altın | Alış | % |
|---|---|---|
| Gram Altın | 500,17 | % -0,69 |
| Ceyrek Altın | 797,96 | % -0,12 |
| Cumhuriyet Altını | 3.305,00 | % -0,27 |
| Tam Altın | 3.291,57 | % -0,12 |
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın ise 246,84 liradan alınırken 253,01 liradan satılıyor. Yarım altın da 493,68'den alınırken 506,03 liradan satılıyor.
| Tarih | Çeyrek Altın Alış | Çeyrek Altın Satış |
|---|---|---|
| 03.01.2012 | 154,24 TL | 154,24 TL |
| 04.01.2012 | 154,24 TL | 155,85 TL |
| 05.01.2012 | 154,24 TL | 154,24 TL |
| 06.01.2012 | 155,85 TL | 155,85 TL |
| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|---|---|
| 20.01.2012 | 96,00 TL | 97,00 TL |
| 23.01.2012 | 98,00 TL | 98,00 TL |
| 24.01.2012 | 97,00 TL | 97,00 TL |
| 25.01.2012 | 96,00 TL | 96,00 TL |
| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|---|---|
| 06.02.2007 | 29,00 TL | 29,00 TL |
| 07.02.2007 | 29,00 TL | 29,00 TL |
| 08.02.2007 | 29,00 TL | 29,00 TL |
| 09.02.2007 | 29,00 TL | 29,00 TL |
SON YAZILAR
Badem yağı gözü kör eder mi?
ATT ne iş yapar maaşı?
12 sınıf meslek lisesinde hangi dersler var?
Dell bilgisayar fabrika ayarlarına nasıl dönülür?
Burhanettin Kaya kimdir?
Ankara il Milli Eğitim Müdüru kim?
2014 te 1 gram altın kaç liraydı?
2004 sigorta girişi bayan ne zaman emekli olur?
Birleşik yapılı cümle nedir örnekleri?
Aslanpark Tuzla giriş ücreti ne kadar?
Dikenler tacı çiçeği ne zaman çiçek açar?
Ankara Etimesgut Bolu Abant arası kaç km?
2011 doblo fiyatı ne kadar?
1 madlen kaç kalori?
Bulanık kelimesinin zıt anlamlısı nedir Eodev?
Adana'nın neyi meşhur meyvesi?
Alphagan P ne işe yarar?
Doğum kontrol hapı emzirirken kullanılır mı?
1 çatal ıslak kek kaç kalori?
Bebeklerde trombosit yüksekliği nedir?
Başkasının gönderisi hikayede nasıl paylaşılır?
Davul fırında kek kaç derecede pişer?
1 ayda kas yapılır mı?
E okul sınıf listesi nasıl alınır?
EKYS de matematik var mı?
En iyi barkod programı hangisi?
140 euro kaç dolar?
Edebiyat ulama ne demek?
En güçlü metal hangisi?
Bilgi Güvenliği teknolojisi ne kadar maaş alır?
Aras Kargo'nun yeni sahibi kimdir?
Bursa Trabzon kaç saat otobüsle?
Bayrampaşa Metris Cezaevi Nasıl Gidilir?
0 sayma sayısı mi?
Bir kayısı ağacı ortalama kaç kilo ürün verir?
Akrep burcu kadını nasıl erkeklerden hoşlanır?
En uzun yaşayan padişah kim kaç yaşında öldü?
Buzdolabının buzluk kısmı nasıl temizlenir?
Dibek kahvesi hangi ulkenin?
Balık ne kadar yem verilir?