| Tarih | USD Alış | USD Satış |
|---|---|---|
| 1-6-2012 | 1,8589 TL | 1,8679 TL |
| 4-6-2012 | 1,8430 TL | 1,8519 TL |
| 5-6-2012 | 1,8419 TL | 1,8508 TL |
| 6-6-2012 | 1,8311 TL | 1,8399 TL |
| 2013 Yılı USD Alış Ortalaması | 2013 Yılı USD Satış Ortalaması |
|---|---|
| 2013 Yılı USD Alış En Düşük | 2013 Yılı USD Alış En Yüksek |
| 1,746 | 2,160 |
| 2013 Yılı USD Satış En Düşük | 2013 Yılı USD Satış En Yüksek |
| 1,754 | 2,164 |
| 2015 Yılı USD Alış Ortalaması | 2015 Yılı USD Satış Ortalaması |
|---|---|
| 2015 Yılı USD Alış En Düşük | 2015 Yılı USD Alış En Yüksek |
| 2,278 | 3,060 |
| 2015 Yılı USD Satış En Düşük | 2015 Yılı USD Satış En Yüksek |
| 2,282 | 3,065 |
| Tarih | USD Alış | USD Satış |
|---|---|---|
| 1-11-2012 | 1,7842 TL | 1,7928 TL |
| 2-11-2012 | 1,7819 TL | 1,7905 TL |
| 5-11-2012 | 1,7802 TL | 1,7888 TL |
| 6-11-2012 | 1,7682 TL | 1,7767 TL |
| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|---|---|
| 20.01.2012 | 96,00 TL | 97,00 TL |
| 23.01.2012 | 98,00 TL | 98,00 TL |
| 24.01.2012 | 97,00 TL | 97,00 TL |
| 25.01.2012 | 96,00 TL | 96,00 TL |
| ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
|---|---|---|
| 2,19090 | 2,19490 | 0,73106 |
| 2,19110 | 2,19510 | 0,73445 |
| 2,20600 | 2,21000 | 0,73473 |
| 2,20840 | 2,21240 | 0,73557 |
| 2014 Yılı USD Alış Ortalaması | 2014 Yılı USD Satış Ortalaması |
|---|---|
| 2,188 | 2,192 |
| 2014 Yılı USD Alış En Düşük | 2014 Yılı USD Alış En Yüksek |
| 2,071 | 2,367 |
| 2014 Yılı USD Satış En Düşük | 2014 Yılı USD Satış En Yüksek |
| ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
|---|---|---|
| 1,49850 | 1,50570 | 0,72753 |
| 1,51200 | 1,51930 | 0,73709 |
| 1,51740 | 1,52470 | 0,74080 |
| 1,50850 | 1,51580 | 0,73457 |
29 Aralık döviz kuru son durum rakamlarına göre, ABD Doları 2.3250, Avro 2.8370, Sterlin ise 3.6250 lira oldu. İstanbul serbest piyasada dolar 2,3200, avro 2,8250 liradan haftaya başladı. Öğlen saatlerinde ise dolar 2.3250 lira seviyesinden işlem gördü, avro ise 2.8360 lira oldu.
| 1988 Yılı USD Alış Ortalaması | 1988 Yılı USD Satış Ortalaması |
|---|---|
| 1988 Yılı USD Alış En Düşük | 1988 Yılı USD Alış En Yüksek |
| 1.018,350 | 1.897,990 |
| 1988 Yılı USD Satış En Düşük | 1988 Yılı USD Satış En Yüksek |
| 1.023,440 | 1.901,790 |
SON YAZILAR
BES sınavı 2021 ne zaman?
Facebook genel ayarlar nerede?
CS GO Skin Changer nedir?
1000 TL kaç iran parası yapar?
Ecrin bebeğin katili kim cikti?
Bebeğin neden memeyi çekip bırakması?
Debriyaj pedalı neden yukarıda kavrar?
Buğday kaç günde çimlenir?
Berzah günü ne demek?
Diyanete göre oruçluyken banyo yapılır mı?
Cehennem Dan Brown romanı kac sayfa?
1 mikser beton kaç metreküp?
Aslı Şafak kimlerle evlendi?
Bucaş Antlaşması hangi padişah döneminde yapılmıştır?
4 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir?
ESP arıza lambası neden yanar?
Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta?
BUZI kumaştan neler yapılır?
Bağlam nedir dilbilim?
Dişi Logo ne demek?
D vitamini aç karnına mı içilir tok karnına mı?
En hizli tekne kaç knot?
Escape Room 2 çıktı mı?
Aristo ne demiş?
100 kg üzümden ne kadar pekmez çıkar?
Bulaşık makinesi nasıl bulaşık dizilir?
Domates çorbası yanına ne yemek gider?
Eş ari mezhebinin görüşleri nelerdir?
CE ne demek kısaca?
Endolenf sıvısı nedir nerede bulunur görevi nedir?
76 gr pizza kraker kaç kalori?
Adana Alanya kaç saat surer?
Doğa filozofları kimlerdir kısa bilgi?
Başarım puanı nasıl alınır?
1000 karakter nasıl hesaplanır?
Euphoria ne anlama gelir?
Araba Kapısı Kilitliyken nasıl açılır?
Bige Önal Mine Baysan kimdir?
2 yıllık fizyoterapi okuyunca ne olunur?
Bir Verst kaç metre?